Cryptographic money Prices Today on August 7: Bitcoin floods more than $43,000, Polkadot up 9%
AUGUST 07, 2021
Cryptographic money costs keep on being in the green on August 7. The worldwide cryptographic money market cap is $1.75 trillion, a 4.94 percent increment in the course of the last day, while the complete crypto market volume throughout the most recent 24 hours is $99.78 billion, which makes a 0.12 percent decline.
The volume of all steady coins is presently $78.95 billion – 79.13 percent of the absolute crypto market 24-hour volume. Bitcoin's cost is at present $40,633.77 and its predominance is as of now 46.30 percent, an increment of 0.60 percent over the course of the day.
As off 7.40 am on August 7, these are the costs of 10 biggest cryptographic forms of money (information from https://coinmarketcap.com):
S. NO. NAME PRICE 24H % 7D % MARKET CAP VOLUME(24H) CIRCULATING SUPPLY
1 Bitcoin BTC $43,156.39 6.62% 2.88% $809,657,865,995 $37,838,102,758 877,581 BTC 18,778,437 BTC
2 Ethereum ETH $2,913.45 4.11% 18.39% $340,473,770,038 $25,747,884,560 8,847,997 ETH 117,000,327 ETH
3 Tether USDT $1.00 0.00% -0.06% $62,115,298,830 $68,688,162,764 68,672,498,257 USDT 62,101,133,281 USDT
4 Binance Coin BNB $346.48 2.76% 7.51% $58,301,332,698 $1,671,616,759 4,820,828 BNB 168,137,036 BNB
5 Cardano ADA $1.42 2.72% 8.18% $45,488,093,065 $1,901,525,077 1,342,386,687 ADA 32,112,440,302 ADA
6 XRP XRP $0.76 3.00% 0.71% $35,074,981,983 $2,455,747,747 3,249,892,806 XRP 46,417,606,117 XRP
7 USD Coin USDC $1.00 -0.01% -0.07% $27,543,872,857 $2,891,974,339 2,892,795,313 USDC 27,551,692,022 USDC
8 Dogecoin DOGE $0.21 5.97% 1.16% $27,315,788,957 $1,403,565,168 6,718,018,989 DOGE 130,744,188,515 DOGE
9 Polkadot DOT $20.48 9.08% 28.73% $19,932,380,325 $1,685,240,683 82,980,954 DOT 981,466,887 DOT
10 Uniswap UNI $26.40 3.60% 25.21% $15,500,726,068 $496,118,933 18,800,333 UNI 587,397,077 UNI
Hindi Translation:-
क्रिप्टोग्राफिक मनी की कीमतें आज 7 अगस्त को: बिटकॉइन में $ 43,000 से अधिक की बाढ़ आई, पोलकाडॉट 9% ऊपर
बिटकॉइन की कीमत अभी $40,633.77 है और इसकी ताकत वर्तमान में 46.30 प्रतिशत है, जो पूरे दिन में 0.60 प्रतिशत का विस्तार है।
अगस्त 07, 2021
क्रिप्टोग्राफिक मुद्रा की लागत 7 अगस्त को हरे रंग में बनी हुई है। दुनिया भर में क्रिप्टोग्राफिक मुद्रा बाजार पूंजीकरण $ 1.75 ट्रिलियन है, जो अंतिम दिन के दौरान 4.94 प्रतिशत की वृद्धि है, जबकि हाल के 24 घंटों में संपूर्ण क्रिप्टो बाजार की मात्रा $99.78 बिलियन है। , जो 0.12 प्रतिशत की गिरावट करता है।
सभी स्थिर सिक्कों की मात्रा वर्तमान में $ 78.95 बिलियन है - 24 घंटे के पूर्ण क्रिप्टो बाजार का 79.13 प्रतिशत। वर्तमान में बिटकॉइन की कीमत $40,633.77 है और इसकी प्रबलता अभी 46.30 प्रतिशत है, जो दिन के दौरान 0.60 प्रतिशत की वृद्धि है।
7 अगस्त को सुबह 7.40 बजे तक, ये पैसे के 10 सबसे बड़े क्रिप्टोग्राफ़िक रूपों की लागत हैं (https://coinmarketcap.com से जानकारी):
क्रमांक नाम मूल्य 24H% 7D% बाजार कैप मात्रा (24H) परिसंचारी आपूर्ति
1 बिटकॉइन बीटीसी $43,156.39 6.62% 2.88% $809,657,865,995 $37,838,102,758 877,581 बीटीसी 18,778,437 बीटीसी
2 एथेरियम ईटीएच $2,913.45 4.11% 18.39% $340,473,770,038 $25,747,884,560 8,847,997 ईटीएच 117,000,327 ईटीएच
3 टीथर यूएसडीटी $1.00 0.00% -0.06% $62,115,298,830 $68,688,162,764 68,672,498,257 यूएसडीटी 62,101,133,281 यूएसडीटी
4 Binance Coin BNB $346.48 2.76% 7.51% $58,301,332,698 $1,671,616,759 4,820,828 BNB 168,137,036 BNB
5 कार्डानो एडीए $1.42 2.72% 8.18% $45,488,093,065 $1,901,525,077 1,342,386,687 एडीए 32,112,440,302 एडीए
6 एक्सआरपी एक्सआरपी $0.76 3.00% 0.71% $35,074,981,983 $2,455,747,747 3,249,892,806 एक्सआरपी 46,417,606,117 एक्सआरपी
7 USD कॉइन USDC $1.00 -0.01% -0.07% $27,543,872,857 $2,891,974,339 2,892,795,313 USDC 27,551,692,022 USDC
8 डॉगकोइन DOGE $0.21 5.97% 1.16% $27,315,788,957 $1,403,565,168 6,718,018,989 DOGE 130,744,188,515 DOGE
9 पोलकाडॉट डॉट $20.48 9.08% 28.73% $19,932,380,325 $1,685,240,683 82,980,954 डॉट 981,466,887 डॉट
10 Uniswap UNI $26.40 3.60% 25.21% $15,500,726,068 $496,118,933 18,800,333 UNI 587,397,077 UNI


Hire a leading Smart Contract Audit Company that has hands-on experience on the various Blockchain frameworks like ETH, BSC, PolkaDot, and others. Smart Contract Audit
ReplyDeleteIf you have any doubts, please let me know.