Digital money Prices Today on July 12: Bitcoin, XRP rise imperceptibly, Dogecoin plunges 11% in 7 days.
JULY 12, 2021
Digital currency costs keep on being in a blend of green and red on July 12. The worldwide digital currency market cap is $1.41 trillion, a 1.24 percent expansion throughout the last day while the complete crypto market volume in the course of the most recent 24 hours is $52.79 billion, which makes a 9.17 percent decline.
The volume of all steady coins is currently $38.57 billion – 73.06 percent of the all out crypto market 24-hour volume. Bitcoin's cost is right now $33,343.15 and its predominance is presently 45.36 percent, an expansion of 0.39 percent throughout the day.
As off 7.29 am on July 12, these are the costs of 10 biggest cryptographic forms of money
S. NO. NAME PRICE 24H % 7D % MARKET CAP VOLUME(24H) CIRCULATING SUPPLY
1.Bitcoin BTC $34,150.48 1.48% -1.21% $640,745,845,245 $20,550,054,044 601,478 BTC 18,753,931 BTC
2.Ethereum ETH $2,136.13 0.82% -5.84% $249,277,607,027 $14,921,380,627 6,982,764 ETH 116,654,536 ETH
3.Tether USDT $1.00 -0.01% 0.07% $62,242,818,332 $33,765,454,384 33,745,168,054 USDT 62,205,422,762 USDT
4.Binance Coin BNB $324.68 2.33% 7.80% $49,808,466,972 $1,203,801,253 3,708,259 BNB 153,432,897 BNB
5.Cardano ADA $1.35 0.53% -5.44% $43,105,620,167 $853,287,671 632,386,402 ADA 31,946,328,269 ADA
6.XRP XRP $0.64 2.14% -5.96% $29,607,271,470 $1,527,496,855 2,382,093,974 XRP 46,171,815,477 XRP
7.Dogecoin DOGE $0.22 0.79% -11.25% $28,093,936,353 $743,914,739 3,452,894,633 DOGE 130,398,548,260 DOGE
8.USD Coin USDC $1.00 -0.02% 0.08% $26,144,708,687 $1,364,180,966 1,363,240,035 USDC 26,126,675,629 USDC
9. Polkadot DOT $15.51 0.86% -1.32% $14,916,950,690 $551,821,340 35,498,756 DOT 959,609,841 DOT
10. Uniswap UNI $20.82 2.15% 1.96% $12,236,808,325 $258,860,408 12,423,574 UNI 587,285,243 UNI
Hindi Translation:-
डिजिटल मुद्रा की कीमतें आज 12 जुलाई को: बिटकॉइन, एक्सआरपी में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि, डॉगकोइन 7 दिनों में 11% गिर गया।
बिटकॉइन की कीमत वर्तमान में $33,343.15 है और इसकी ताकत अब तक 45.36 प्रतिशत है, जो दिन के दौरान 0.39 प्रतिशत का विस्तार है।
जुलाई 12, 2021
डिजिटल मुद्रा की लागत 12 जुलाई को हरे और लाल रंग के मिश्रण में बनी रहती है। दुनिया भर में डिजिटल मुद्रा बाजार पूंजीकरण $1.41 ट्रिलियन है, जो पिछले दिन भर में 1.24 प्रतिशत का विस्तार है, जबकि हाल के 24 घंटों के दौरान संपूर्ण क्रिप्टो बाजार की मात्रा है। 52.79 अरब डॉलर है, जो 9.17 प्रतिशत की गिरावट है।
सभी स्थिर सिक्कों की मात्रा वर्तमान में $ 38.57 बिलियन है - पूरे क्रिप्टो बाजार के 24 घंटे की मात्रा का 73.06 प्रतिशत। बिटकॉइन की कीमत अभी $33,343.15 है और इसकी प्रबलता वर्तमान में 45.36 प्रतिशत है, जो पूरे दिन में 0.39 प्रतिशत का विस्तार है।
12 जुलाई को सुबह 7.29 बजे तक, ये पैसे के 10 सबसे बड़े क्रिप्टोग्राफ़िक रूपों की लागत हैं
क्रमांक नाम मूल्य 24H% 7D% बाजार कैप मात्रा (24H) परिसंचारी आपूर्ति
1. बिटकॉइन बीटीसी $34,150.48 1.48% -1.21% $640,745,845,245 $20,550,054,044 601,478 बीटीसी 18,753,931 बीटीसी
2.Ethereum ETH $2,136.13 0.82% -5.84% $249,277,607,027 $14,921,380,627 6,982,764 ETH 116,654,536 ETH
3. टीथर यूएसडीटी $1.00 -0.01% 0.07% $62,242,818,332 $33,765,454,384 33,745,168,054 यूएसडीटी 62,205,422,762 यूएसडीटी
4.Binance Coin BNB $324.68 2.33% 7.80% $49,808,466,972 $1,203,801,253 3,708,259 BNB 153,432,897 BNB
5.कार्डानो एडीए $1.35 0.53% -5.44% $43,105,620,167 $853,287,671 632,386,402 एडीए 31,946,328,269 एडीए
6.XRP XRP $0.64 2.14% -5.96% $29,607,271,470 $ 1,527,496,855 2,382,093,974 XRP 46,171,815,477 XRP
7.Dogecoin DOGE $0.22 0.79% -11.25% $28,093,936,353 $743,914,739 3,452,894,633 DOGE 130,398,548,260 DOGE
8.USD कॉइन USDC $1.00 -0.02% 0.08% $26,144,708,687 $1,364,180,966 1,363,240,035 USDC 26,126,675,629 USDC
9. पोलकाडॉट डॉट 15.51 0.86% -1.32% $14,916,950,690 551,821,340 35,498,756 डॉट 959,609,841 डॉट
10. Uniswap UNI $20.82 2.15% 1.96% $12,236,808,325 $258,860,408 12,423,574 UNI 587,285,243 UNI


If you have any doubts, please let me know.