Digital currency Prices Today on July 29: Bitcoin underneath $40,000
Most significant digital forms of money were exchanging blended on July 29, with Bitcoin and Ethereum marginally lower than the earlier day.
The worldwide digital money market capitalisation remained at $1.53 trillion, up 0.19 percent in the past 24 hours.
While Bitcoin was exchanging at above $39,600, Ethereum was exchanging at above $2,200.
The cost of Bitcoin had momentarily crossed $40,000 on July 28, without precedent for over a month.
As of 7.29 am IST on July 29, these are the costs of the 10 biggest cryptographic forms of money
NAME PRICE 24H % 7D % MARKET CAP VOLUME(24H) CIRCULATING SUPPLY
Bitcoin $39,671.19 -0.45% 23.97% $745,270,632,608 $37,719,079,416 18,769,650 BTC
Ethereum $2,285.45 -0.96% 15.31% $267,196,230,940 $18,379,019,113 116,881,407 ETH
Tether $1.00 0.04% 0.02% $61,843,517,827 $62,814,531,912 61,796,971,748 USDT
Binance Coin $311.64 -0.67% 7.37% $52,389,010,405 $1,600,432,127 168,137,036 BNB
Cardano $1.27 -1.39% 9.55% $40,794,115,528 $1,782,989,886 32,065,800,618 ADA
XRP $0.70 8.76% 23.99% $32,511,366,674 $6,613,352,730 46,312,443,360 XRP
USD Coin $1.00 0.03% 0.00% $27,330,999,762 $3,126,102,606 27,319,003,607 USDC
Dogecoin $0.20 -1.84% 7.56% $26,555,760,603 $2,036,127,340 130,625,678,842 DOGE
Polkadot $14.39 -0.51% 20.64% $14,137,493,428 $1,195,344,554 979,077,092 DOT
Binance USD $1.00 0.04% 0.00% $12,231,110,560 $5,117,452,684 12,224,571,047 BUSD
Hindi Translation:-
डिजिटल मुद्रा की कीमतें आज 29 जुलाई को: बिटकॉइन $40,000 से नीचे
२९ जुलाई को डिजिटल मुद्रा की कीमतें: बिटकॉइन की कीमत २८ जुलाई को ४०,००० डॉलर को पार कर गई थी, बिना किसी मिसाल के।
जुलाई 29, 2021
सबसे महत्वपूर्ण डिजिटल मुद्राएं 29 जुलाई को मिश्रित रूप से आदान-प्रदान कर रही थीं, जिसमें बिटकॉइन और एथेरियम पहले दिन की तुलना में मामूली कम थे।
दुनिया भर में डिजिटल मुद्रा बाजार पूंजीकरण पिछले 24 घंटों में 0.19 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1.53 ट्रिलियन डॉलर पर रहा।
जबकि बिटकॉइन $ 39,600 से ऊपर का आदान-प्रदान कर रहा था, एथेरियम $ 2,200 से ऊपर का आदान-प्रदान कर रहा था।
बिटकॉइन की कीमत 28 जुलाई को एक महीने से अधिक समय तक बिना किसी मिसाल के 40,000 डॉलर को पार कर गई थी।
29 जुलाई को सुबह 7.29 बजे तक, ये पैसे के 10 सबसे बड़े क्रिप्टोग्राफ़िक रूपों की लागत हैं
नाम मूल्य 24H% 7D% बाजार कैप मात्रा (24H) परिसंचारी आपूर्ति
बिटकॉइन $39,671.19 -0.45% 23.97% $745,270,632,608 $37,719,079,416 18,769,650 बीटीसी
इथेरियम $2,285.45 -0.96% 15.31% $267,196,230,940 $18,379,019,113 116,881,407 ETH
टीथर $1.00 0.04% 0.02% $61,843,517,827 $62,814,531,912 61,796,971,748 यूएसडीटी
Binance Coin $311.64 -0.67% 7.37% $52,389,010,405 $1,600,432,127 168,137,036 BNB
कार्डानो $1.27 -1.39% 9.55% $40,794,115,528 $1,782,989,886 32,065,800,618 एडीए
एक्सआरपी $0.70 8.76% 23.99% $32,511,366,674 $6,613,352,730 46,312,443,360 एक्सआरपी
यूएसडी कॉइन $1.00 0.03% 0.00% $27,330,999,762 $3,126,102,606 27,319,003,607 USDC
डॉगकोइन $0.20 -1.84% 7.56% $26,555,760,603 $ 2,036,127,340 130,625,678,842 DOGE
पोलकाडॉट $14.39 -0.51% 20.64% $14,137,493,428 $1,195,344,554 979,077,092 डॉट
Binance USD $1.00 0.04% 0.00% $12,231,110,560 $5,117,452,684 12,224,571,047 BUSD



If you have any doubts, please let me know.