Money EXCHANGE RATE
Entertainment
July 06, 2021
MONEY EXCHANGE RATE.
Currency Rupee US $ Euro € UK £ Aus $ Japanese ¥ Singapore $ Renminbi Taiwan $
1 Rupee = 1 0.0134 0.0113 0.0097 0.0177 1.4840 0.0180 0.0867 0.3748
1 US $ = 74.5425 1 0.8442 0.7207 1.3196 110.6200 1.3440 6.4655 27.9410
1 Euro € = 88.2996 1.1846 1 0.8537 1.5631 131.0353 1.5920 7.6587 33.0976
1 UK £ = 103.4307 1.3875 1.1714 1 1.8310 153.4897 1.8649 8.9711 38.7693
1 Aus $ = 56.4883 0.7578 0.6397 0.5461 1 83.8278 1.0185 4.8996 21.1737
1 Japanese ¥ = 0.6739 0.0090 0.0076 0.0065 0.0119 1 0.0121 0.0584 0.2526
1 Singapore $= 55.4632 0.7440 0.6281 0.5362 0.9819 82.3065 1 4.8106 20.7894
1 Renminbi = 11.5293 0.1547 0.1306 0.1115 0.2041 17.1093 0.2079 1 4.3216
1 Taiwan $ = 2.6679 0.0358 0.0302 0.0258 0.0472 3.9591 0.0481 0.2314 1
If you have any doubts, please let me know.